|
||
| 名称 | Ayaneo Pocket S2 | |
| 别名 | Pocket S2,APS2 | |
| 品牌 |
AYANEO
|
|
| 发布时间 | 2025 / 07 | |
| 操作系统 | 安卓 | |
| 机身颜色 | 白色 | |
| 外观尺寸 | 228.8 mm × 91 mm × 15.9 mm | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| 重量 | 428 克 | |
| 握持类型 | 横版 | |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | |
| 屏幕PPI | 466.2 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | |
| 屏幕色域 | 120% sRGB | |
| 屏幕最高亮度 | 600 尼特 | |
| 处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 | |
| CPU | 高通 Kryo | |
| CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz | |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 | |
| GPU核心频率 | ||
| 内存 | 8-16 GB LPDDR5X | |
| 存储 | 内置 128GB-1 TB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | |
| 电池 | 8000 mAh | |
| 散热 | 主动散热 | |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | |
| 音频输出 | USB-C 音频输出 | |
| 扬声器 | 双立体声 | |
| 振动 | 有 | |
| 其他传感器 | 指纹识别,托罗斯 | |
| 起售价格 | $439 | |
| 价格区间 | ¥3000 - ¥5000 | |
| 模拟器游戏支持 | ||
|
||
| 或 | ||
Ayaneo Pocket S2的评分
为Ayaneo Pocket S2撰写评论和评分
您已为Ayaneo Pocket S2撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。
Ayaneo Pocket S2 真机实拍图片
以下图片均搜集于互联网,仅供学习、交流和欣赏之用。所有图片的版权归属于原拍摄/分享者。如果您是图片的版权所有者,并且不同意我们展示这些图片,请及时联系我们,我们将在第一时间处理并删除相关图片。










