| Retroid Pocket Duo Lite | Ayn Thor | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Retroid Pocket | AYN |
| 发布时间 | 2026 / 09 | 2025 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,靛蓝色,灰色,透蓝色,透紫色 | 黑色,白色,灰色,透紫色 |
| 外观尺寸 | 158 mm x 95 mm x 23.2 mm | 150 mm x 94 mm x 25.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 372 克 | 380 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸(上) 4.2 英寸(下) | 6.0 英寸(上) 3.9 英寸(下) |
| 屏幕类型 | TFT | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080(上) 1280 x 960(下) | 1920 x 1080(上) 1240 x 1080(下) |
| 屏幕PPI | 400(上) 380(下) | 367 (上) 419 (下) |
| 屏幕比例 | 16:9(上) 4:3(下) | 16:9 (上) 31:27 (下) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | 高通 龙翼 QCS6125 | 高通跃龙 QCS8550 |
| CPU | Cortex-A73 | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.0 GHz | 2.0 GHz - 3.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | 高通 Adreno 610 | 高通 Adreno 740 |
| 内存 | 4GB LPDDR4X | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| 存储 | 内置 64 GB / 128 GB eMMC,外置TF卡插槽 | 内置 128 GB / 256 GB / 1 TB,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 6000 mAh | 6000 mAh |
| 散热 | 有 | 主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | - | |
| 起售价格 | ¥899 | |
| 模拟器游戏支持 | 主打NDS 模拟器 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||